Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 4.9 °C à 07:30 13.4 °C à 15:39 7.3 °C 5.2 km/h (23.4 km/h) 183 183 8.9 mm 71 % 1002.4 hPa
02 5.1 °C à 06:20 17.0 °C à 17:32 10.7 °C 5.6 km/h (26.3 km/h) 156 156 0.0 mm 61 % 1012.7 hPa
03 9.2 °C à 08:08 15.3 °C à 16:28 11.7 °C 6.3 km/h (27.7 km/h) 197 197 2.0 mm 64 % 1012.3 hPa
04 8.3 °C à 05:50 20.5 °C à 16:54 14.1 °C 5.2 km/h (19.8 km/h) 199 199 0.0 mm 60 % 1015.9 hPa
05 11.7 °C à 01:16 26.2 °C à 16:06 17.0 °C 7.1 km/h (23.4 km/h) 164 164 0.0 mm 51 % 1014.8 hPa
06 12.4 °C à 07:46 24.9 °C à 15:57 17.8 °C 12.2 km/h (34.2 km/h) 165 165 0.0 mm 40 % 1015.4 hPa
07 13.1 °C à 07:10 22.8 °C à 15:19 17.7 °C 4.5 km/h (19.8 km/h) 174 174 0.0 mm 44 % 1015.7 hPa
08 9.5 °C à 05:50 25.3 °C à 14:45 17.4 °C 6.4 km/h (24.5 km/h) 170 170 0.0 mm 44 % 1009.2 hPa
09 6.1 °C à 23:25 14.2 °C à 00:00 8.9 °C 5.6 km/h (36.0 km/h) 266 266 13.7 mm 59 % 1019.2 hPa
10 4.9 °C à 07:22 12.6 °C à 18:22 8.2 °C 4.1 km/h (19.8 km/h) 300 300 0.0 mm 61 % 1029.0 hPa
11 2.6 °C à 06:01 19.9 °C à 15:45 10.7 °C 3.3 km/h (13.0 km/h) 285 285 0.0 mm 54 % 1032.9 hPa
12 7.0 °C à 05:20 24.3 °C à 17:26 14.4 °C 3.1 km/h (9.4 km/h) 270 270 0.0 mm 57 % 1032.1 hPa
13 9.0 °C à 07:11 29.8 °C à 16:40 18.2 °C 3.3 km/h (8.6 km/h) 263 263 0.0 mm 52 % 1027.7 hPa
14 12.3 °C à 06:36 29.3 °C à 16:19 20.2 °C 3.2 km/h (9.4 km/h) 270 270 0.0 mm 56 % 1022.3 hPa
15 10.9 °C à 23:58 19.7 °C à 17:01 15.9 °C 4.3 km/h (23.8 km/h) 231 231 0.0 mm 57 % 1017.4 hPa
16 5.4 °C à 07:08 13.3 °C à 16:28 8.9 °C 4.5 km/h (19.8 km/h) 291 291 1.0 mm 57 % 1016.3 hPa
17 4.5 °C à 07:36 13.1 °C à 14:07 7.6 °C 3.8 km/h (23.4 km/h) 293 293 5.3 mm 62 % 1015.3 hPa
18 2.3 °C à 07:24 10.5 °C à 17:12 5.0 °C 3.4 km/h (15.1 km/h) 299 299 7.6 mm 69 % 1018.3 hPa
19 0.7 °C à 05:06 18.4 °C à 16:36 9.4 °C 3.7 km/h (16.6 km/h) 285 285 0.0 mm 59 % 1021.2 hPa
20 2.3 °C à 23:53 11.6 °C à 14:12 7.8 °C 3.3 km/h (13.7 km/h) 301 301 0.0 mm 61 % 1021.7 hPa
21 1.8 °C à 01:25 9.8 °C à 16:40 5.2 °C 3.0 km/h (12.2 km/h) 303 303 0.0 mm 62 % 1022.1 hPa
22 0.9 °C à 07:09 10.2 °C à 15:45 4.8 °C 4.4 km/h (19.1 km/h) 304 304 0.0 mm 58 % 1020.5 hPa
23 2.2 °C à 01:16 11.5 °C à 14:54 5.5 °C 3.9 km/h (14.0 km/h) 304 304 0.0 mm 54 % 1018.1 hPa
24 2.8 °C à 03:07 8.7 °C à 15:40 5.3 °C 3.9 km/h (16.2 km/h) 291 291 0.0 mm 53 % 1016.3 hPa
25 4.2 °C à 03:28 14.1 °C à 17:22 7.7 °C 2.6 km/h (13.0 km/h) 194 194 0.0 mm 65 % 1009.2 hPa
26 6.1 °C à 06:30 13.6 °C à 14:43 9.6 °C 2.1 km/h (9.7 km/h) 183 183 1.0 mm 72 % 1005.1 hPa
27 7.4 °C à 00:00 16.6 °C à 17:01 11.8 °C 10.7 km/h (43.9 km/h) 156 156 1.0 mm 63 % 1002.8 hPa
28 5.7 °C à 07:40 13.7 °C à 17:47 9.7 °C 3.9 km/h (14.0 km/h) 153 153 14.7 mm 73 % 1011.1 hPa
29 8.0 °C à 07:22 10.9 °C à 14:10 9.1 °C 1.1 km/h (5.0 km/h) 245 245 8.6 mm 81 % 1016.8 hPa
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.7 °C 29.8 °C 11 °C 4.6 km/h (43.9 km/h) 63.8 mm 59.3 % 1017 hPa