Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2025
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dom (°)
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -7.6 °C 0.6 °C 15.0 °C 8.5 °C 4.4 °C 4.0 km/h 38.5 km/h 197 197 48.3 mm 18.5 mm
fevrier -5.7 °C 1.4 °C 18.5 °C 11.1 °C 5.6 °C 3.4 km/h 42.5 km/h 206 206 23.6 mm 7.4 mm
mars -2.0 °C 3.4 °C 18.2 °C 13.2 °C 7.9 °C 4.3 km/h 37.4 km/h 181 181 28.2 mm 8.9 mm
avril 1.6 °C 6.7 °C 26.5 °C 18.7 °C 12.2 °C 3.1 km/h 38.5 km/h 179 179 49.5 mm 9.9 mm
mai 6.0 °C 9.6 °C 33.2 °C 21.9 °C 15.1 °C 3.0 km/h 27.4 km/h 245 245 57.1 mm 14.2 mm
juin 9.4 °C 15.6 °C 38.1 °C 29.3 °C 21.8 °C 1.5 km/h 39.2 km/h 224 224 86.9 mm 36.3 mm
juillet 10.8 °C 15.7 °C 39.0 °C 28.0 °C 21.2 °C 3.0 km/h 34.2 km/h 273 273 32.0 mm 9.4 mm
aout 9.7 °C 15.5 °C 41.2 °C 30.1 °C 22.1 °C 2.5 km/h 29.9 km/h 260 260 169.7 mm 52.1 mm
septembre 6.2 °C 10.8 °C 33.5 °C 21.4 °C 15.4 °C 2.8 km/h 30.6 km/h 209 209 115.6 mm 50.0 mm
octobre 3.8 °C 7.7 °C 22.2 °C 16.6 °C 11.5 °C 3.1 km/h 43.6 km/h 191 191 65.5 mm 21.3 mm
novembre -4.5 °C 4.8 °C 20.5 °C 12.6 °C 8.9 °C 4.1 km/h 42.8 km/h 175 175 21.6 mm 5.1 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.6 °C 8.3 °C 41.2 °C 19.2 °C 13.3 °C 3.2 km/h 43.6 km/h 698 mm 52.1 mm